ベビーグラインダー

仕上げ用ベビー式グラインダー13シリーズは小型、軽量、ハイパワーで使用しやすく設計されています、金型、鋳造品、ダイカストなどの仕上げ、軽度バリ取りなどに広い範囲に使われています。
特徴: 軽量、コンパクト、長寿命、高精度、低芯プレ、

 

モデル ハンドル 無負荷回転速度 コレット寸法 外径(最大) 全長 排気方向 質量 空気消耗量 推奨ホース径 ホース口金ネジ寸法
KG-13S-1 ロール 30000 3 33 141 0.31 0.25 6.3 RC1/4
KG-13F-1 ロール 30000 3 33 141 0.31 0.25 6.3 RC1/4
KG-13S-1L レバー 30000 3 33 147.5 0.32 0.25 6.3 RC1/4
KG-13F-1L レバー 30000 3 33 147.5 0.32 0.25 6.3 RC1/4
KG-13S-1F ロックレバー 30000 3 33 147.5 0.32 0.25 6.3 RC1/4
KG-13F-1F ロックレバー 30000 3 33 147.5 0.32 0.25 6.3 RC1/4
KG-13R-1 ロール 30000 3 33 172.5 0.45 0.25 6.3 RC1/4
KG-13R-1L レバー 30000 3 33 174.5 0.35 0.25 6.3 RC1/4
KG-13R-1F ロックレバー 30000 3 33 174.5 0.35 0.25 6.3 RC1/4

 

 

モデル ハンドル 無負荷回転速度 コレット寸法 外径(最大) 全長 排気方向 質量 空気消耗量 推奨ホース径 ホース口金ネジ寸法
KGL-13S-1 ロール 30000 3 33 186.5 0.34 0.25 6.3 RC1/4
KGL-13F-1 ロール 30000 3 33 186.5 0.34 0.25 6.3 RC1/4
KGL-13S-1L レバー 30000 3 33 193.5 0.33 0.25 6.3 RC1/4
KGL-13F-1L レバー 30000 3 33 193.5 0.33 0.25 6.3 RC1/4
KGL-13S-1F ロックレバー 30000 3 33 193.5 0.35 0.25 6.3 RC1/4
KGL-13F-1F ロックレバー 30000 3 33 193.5 0.35 0.25 6.3 RC1/4
KGL-13R-1 ロール 30000 3 33 172.5 0.35 0.25 6.3 RC1/4
KGL-13R-1L レバー 30000 3 33 174.5 0.35 0.25 6.3 RC1/4
KGL-13R-1F ロックレバー 30000 3 33 174.5 0.35 0.25 6.3 RC1/4

 

 

 

モデル ハンドル 無負荷回転速度 コレット寸法 外径(最大) 全長 排気方向 質量 空気消耗量 推奨ホース径 ホース口金ネジ寸法
KG-23S-1 ロール 22000 6 37 152 0.46 0.47 9.5 RC1/4
KG-23F-1 ロール 22000 6 37 152 0.46 0.47 9.5 RC1/4
KG-23S-1L レバー 22000 6 37 161.5 0.48 0.47 9.5 RC1/4
KG-23F-1L レバー 22000 6 37 161.5 0.48 0.47 9.5 RC1/4
KG-23S-1F ロックレバー 22000 6 37 161.5 0.48 0.47 9.5 RC1/4
KG-23F-1F ロックレバー 22000 6 37 161.5 0.48 0.47 9.5 RC1/4

 

 

モデル ハンドル 無負荷回転速度 コレット寸法 外径(最大) 全長 排気方向 質量 空気消耗量 推奨ホース径 ホース口金ネジ寸法
KGL-23S-1 ロール 22000 6 37 290.5 0.68 0.47 9.5 RC1/4
KGL-23F-1 ロール 22000 6 37 290.5 0.68 0.47 9.5 RC1/4
KGL-23S-1S ロック式ロール 22000 6 38 295.5 0.68 0.47 9.5 RC1/4
KGL-23F-1S ロック式ロール 22000 6 38 295.5 0.68 0.47 9.5 RC1/4
KGL-23S-1L レバー 22000 6 37 300 0.71 0.47 9.5 RC1/4
KGL-23F-1L レバー 22000 6 37 300 0.71 0.47 9.5 RC1/4
KGL-23S-1F ロックレバー 22000 6 37 300 0.71 0.47 9.5 RC1/4
KGL-23F-1F ロックレバー 22000 6 37 300 0.71 0.47 9.5 RC1/4
2020年09月05日